<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ponturi pariuri</title>
	<atom:link href="http://ponturipariuri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ponturipariuri.com</link>
	<description>Cele mai bune ponturi la pariuri le gasiti doar la noi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pontul Zilei (8.02.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-8-02-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-8-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Miercuride la ora 20:00 va avea loc o partida din cadrul primei ligi din Olanda intre echipele Ado Den Haag si AZ Alkmaar.Ado Den Haag ocupa pozitia a paisprezecea in clasament dupa 19 etape, cu 22 puncte stranse, spre deosebire de AZ Alkmaar care ocupa pozitia a treia cu 39 de puncte acumulate. Echipa gazda acestei intalniri va fi Ado Den Haag, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de patru ori ,a remizat de trei ori si sa piarda Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miercuride la ora 20:00 va avea loc o partida din cadrul primei ligi din Olanda intre echipele Ado Den Haag si AZ Alkmaar.Ado Den Haag ocupa pozitia a paisprezecea in clasament dupa 19 etape, cu 22 puncte stranse, spre deosebire de AZ Alkmaar care ocupa pozitia a treia cu 39 de puncte acumulate.
Echipa gazda acestei intalniri va fi Ado Den Haag, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de patru ori ,a remizat de trei ori si sa piarda <a href="http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-8-02-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-8-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontul Zilei (7.02.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/917.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/917.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri de la ora 21:45 pe stadionul Tynecastle vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Scotia intre echipele Hearts si Celtic.Dupa 24 partide disputate, Hearts ocupa pozitia a patra in clasament cu 35 puncte acumulate, spre deosebire de Celtic care ocupa prima pozitie cu 59 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Hearts, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de opt ori , nu a inregistrat nici Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miercuri de la ora 21:45 pe stadionul Tynecastle vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Scotia intre echipele Hearts si Celtic.Dupa 24 partide disputate, Hearts ocupa pozitia a patra in clasament cu 35 puncte acumulate, spre deosebire de Celtic care ocupa prima pozitie cu 59 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Hearts, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de opt ori , nu a inregistrat nici <a href="http://ponturipariuri.com/917.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontul Zilei (6.02.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-6-02-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-6-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Luni de la ora 20:00 pe stadionul Eskişehir Atatürk vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Turcia intre echipele Eskisehirspor si Istanbul.Dupa 24 partide disputate, Eskisehirspor ocupa pozitia a saptea in clasament cu 35 puncte acumulate, spre deosebire de Istanbul care ocupa pozitia a opta cu 33 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Eskisehirspor, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Luni de la ora 20:00 pe stadionul Eskişehir Atatürk vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Turcia intre echipele Eskisehirspor si Istanbul.Dupa 24 partide disputate, Eskisehirspor ocupa pozitia a saptea in clasament cu 35 puncte acumulate, spre deosebire de Istanbul care ocupa pozitia a opta cu 33 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Eskisehirspor, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga <a href="http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-6-02-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pontul-zilei-6-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontul Zilei (5.02.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-newcastle-utd-vs-aston-villa-5-02-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-newcastle-utd-vs-aston-villa-5-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Duminica de la ora 15:30 pe stadionul Sports Direct vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Anglia intre echipele Newcastle si Aston Villa.Dupa 23 partide disputate, Newcastle ocupa pozitia a sasea in clasament cu 39 puncte acumulate, spre deosebire de Aston Villa care ocupa pozitia a treisprezecea cu 28 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Newcastle, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Duminica de la ora 15:30 pe stadionul Sports Direct vom avea parte de o partida disputata in cadrul primei ligi din Anglia intre echipele Newcastle si Aston Villa.Dupa 23 partide disputate, Newcastle ocupa pozitia a sasea in clasament cu 39 puncte acumulate, spre deosebire de Aston Villa care ocupa pozitia a treisprezecea cu 28 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Newcastle, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga <a href="http://ponturipariuri.com/pont-newcastle-utd-vs-aston-villa-5-02-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-newcastle-utd-vs-aston-villa-5-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Nottingham Forrest vs Burnley (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-nottingham-forrest-vs-burnley-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-nottingham-forrest-vs-burnley-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Pe stadionul The City Ground, Nottingham din Anglia marti de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship intre echipele Nottingham Forest si Burnley.Dupa 27 partide disputate, Nottingham Forest ocupa pozitia a douazeci si doua in clasament cu 24 puncte acumulate, spre deosebire de Burnley care ocupa pozitia a doisprezecea cu 40 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Nottingham Forest, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pe stadionul The City Ground, Nottingham din Anglia marti de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship intre echipele Nottingham Forest si Burnley.Dupa 27 partide disputate, Nottingham Forest ocupa pozitia a douazeci si doua in clasament cu 24 puncte acumulate, spre deosebire de Burnley care ocupa pozitia a doisprezecea cu 40 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Nottingham Forest, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei <a href="http://ponturipariuri.com/pont-nottingham-forrest-vs-burnley-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-nottingham-forrest-vs-burnley-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Southsampton vs Cardiff (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-southsampton-vs-cardiff-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-southsampton-vs-cardiff-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul St. Mary's vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship din Anglia intre echipele Southampton si Cardiff City.Dupa 27 partide disputate, Southampton ocupa pozitia a doua in clasament cu 50 puncte acumulate, spre deosebire de Cardiff City care ocupa pozitia a treia cu 49 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Southampton, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul St. Mary's vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship din Anglia intre echipele Southampton si Cardiff City.Dupa 27 partide disputate, Southampton ocupa pozitia a doua in clasament cu 50 puncte acumulate, spre deosebire de Cardiff City care ocupa pozitia a treia cu 49 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Southampton, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga <a href="http://ponturipariuri.com/pont-southsampton-vs-cardiff-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-southsampton-vs-cardiff-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Hull vs Doncaster (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-hull-vs-doncaster-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-hull-vs-doncaster-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul Kingston Communications vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship din Anglia intre echipele Hull City si Doncaster Rovers.Dupa 27 partide disputate, Hull City ocupa pozitia a sasea in clasament cu 45 puncte acumulate, spre deosebire de Doncaster Rovers care ocupa pozitia a douazeci si treia cu 23 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Hull City, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul Kingston Communications vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii Championship din Anglia intre echipele Hull City si Doncaster Rovers.Dupa 27 partide disputate, Hull City ocupa pozitia a sasea in clasament cu 45 puncte acumulate, spre deosebire de Doncaster Rovers care ocupa pozitia a douazeci si treia cu 23 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Hull City, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat <a href="http://ponturipariuri.com/pont-hull-vs-doncaster-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-hull-vs-doncaster-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont MK Dons vs Sheffield (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-mk-dons-vs-sheffield-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-mk-dons-vs-sheffield-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Marti de la ora 21:45 va avea loc o partida din ligii intai din Anglia intre echipele MK Dons si Sheffield Wed.MK Dons ocupa pozitia a cincea in clasament dupa 26 etape, cu 47 puncte stranse, spre deosebire de Sheffield Wed care ocupa pozitia a patra cu 53 de puncte acumulate. Echipa gazda acestei intalniri va fi MK Dons, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de sase ori ,a remizat de cinci ori si sa piarda o singura data , spre Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marti de la ora 21:45 va avea loc o partida din ligii intai din Anglia intre echipele MK Dons si Sheffield Wed.MK Dons ocupa pozitia a cincea in clasament dupa 26 etape, cu 47 puncte stranse, spre deosebire de Sheffield Wed care ocupa pozitia a patra cu 53 de puncte acumulate.

Echipa gazda acestei intalniri va fi MK Dons, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de sase ori ,a remizat de cinci ori si sa piarda o singura data , spre <a href="http://ponturipariuri.com/pont-mk-dons-vs-sheffield-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-mk-dons-vs-sheffield-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Walsall vs Notts County (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-walsall-vs-notts-county-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-walsall-vs-notts-county-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Marti de la ora 21:45 va avea loc o partida din ligii intai din Anglia intre echipele Walsall si Notts County.Walsall ocupa pozitia a douazecea in clasament dupa 27 etape, cu 25 puncte stranse, spre deosebire de Notts County care ocupa pozitia a cincisprezecea cu 34 de puncte acumulate. Echipa gazda acestei intalniri va fi Walsall, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de trei ori ,a remizat de sase ori si sa piarda in alte cinci Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marti de la ora 21:45 va avea loc o partida din ligii intai din Anglia intre echipele Walsall si Notts County.Walsall ocupa pozitia a douazecea in clasament dupa 27 etape, cu 25 puncte stranse, spre deosebire de Notts County care ocupa pozitia a cincisprezecea cu 34 de puncte acumulate.
Echipa gazda acestei intalniri va fi Walsall, care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de trei ori ,a remizat de sase ori si sa piarda in alte cinci <a href="http://ponturipariuri.com/pont-walsall-vs-notts-county-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-walsall-vs-notts-county-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Charlton vs Bury (31.01.2012)</title>
		<link>http://ponturipariuri.com/pont-charlton-vs-bury-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://ponturipariuri.com/pont-charlton-vs-bury-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminjr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi pariuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ponturipariuri.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul The Valley, London vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii intai din Anglia intre echipele Charlton si Bury.Dupa 27 partide disputate, Charlton ocupa prima pozitie in clasament cu 63 puncte acumulate, spre deosebire de Bury care ocupa pozitia a unsprezecea cu 37 puncte acumulate. Gazda acestei partide va fi Charlton, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de opt ori , nu a inregistrat Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marti de la ora 21:45 pe stadionul The Valley, London vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii intai din Anglia intre echipele Charlton si Bury.Dupa 27 partide disputate, Charlton ocupa prima pozitie in clasament cu 63 puncte acumulate, spre deosebire de Bury care ocupa pozitia a unsprezecea cu 37 puncte acumulate.

Gazda acestei partide va fi Charlton, echipa care in partidele disputate pe teren propriu in cadrul acestei sesiuni de campionat a reusit sa invinga de opt ori , nu a inregistrat <a href="http://ponturipariuri.com/pont-charlton-vs-bury-31-01-2012.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ponturipariuri.com/pont-charlton-vs-bury-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

